34 782,61 zł
32 206,13 zł
22 608,70 zł
20 933,96 zł
Dell Monitor 27 cali P2725H IPS LED Full HD 1920x1080 / 16:9 / HDMI / DP / VGA / USB-C / USB / 3 lata gwarancji
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.89 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 74 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor |
|
| Wysokość | 354.71 mm |
| Wysokość (maks.) | 534.56 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.56 mm |
| Szerokość | 610.68 mm |
| Głębokość | 50.03 mm |
| Głębokość z podstawą | 192.28 mm |
| Waga | 4.03 kg |