22 608,70 zł
20 933,96 zł
4 304,35 zł
3 985,52 zł
EIZO RadiForce MX217
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Wariacje modeli | MX217-BK: ze stopką, czarny |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Kolor obudowy | Czarny |
Matryca | IPS |
Przekątna | 21.3" (54,0 cm) |
Naturalna rozdzielczość | 1200 x 1600 (3:4) |
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 324,0 x 432,0 mm |
Rozmiar piksela | 0,270 x 0,270 mm |
Liczba kolorów | 10-bitowe kolory (DisplayPort) : 1,07 miliarda z palety 543 miliardów (13-bitowe) 8-bitowe kolory: 16,77 miliona z palety 543 miliardów (13-bitowe) |
Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178° / 178° |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast | 1800:1 |
Czas reakcji (typowy) | 20 ms (black-white-black) |
Sygnał wideo | |
Wejścia sygnałowe | DisplayPort, DVI-D |
Wyjścia sygnałowe (loop through) | DisplayPort (do połączeń szeregowych) |
Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz |
USB | |
Funkcje | 1 port USB typu B (upstream), 2 porty USB typu A (downstream) |
Standard | 2.0 |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 54 W |
Typowy pobór mocy | 23 W |
W trybie oszczędzania energii | 0,6 W lub mniej |
Dodatkowe funkcje | |
Stablizacja jasności | Tak |
Predefiniowane tryby pracy | CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) |
Digital Uniformity Equalizer | Tak |
Inne | Hybrid Gamma PXL, Point-and-Focus |
Specyfikacja fizyczna | |
Waga | 7,2 kg |
Waga bez stopki | 4,3 kg |
Certyfikaty i standardy | CB, CE / UKCA (wyrób medyczny), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC/EN60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC |
Gwarancja | 5 lat |